Samuel konnte in der Kategorie Jugend den Einzug in das Halb-Finale verbuchen. (nicht schlecht für die erste Teilnahme) er hat noch viele Möglichkeiten. Mit erst 14 Jahren stehen sicher noch 4 Jugend-SM’s auf dem Plan.
Beat und Jan gelang der Einzug in die Board-Finals …
Richard hat die 3 Runde erreicht, konnte sich aber nicht weiter durchsetzten.
Bis in die 3 Runde haben wir von einem DC Bern gegen DC Bern Board-Final träumen dürfen. (wurde aber leider nichts daraus)
Alle andern sind in der 2. respektive in der ersten Runde gescheitert (z.T gegen gesetzte Spieler).
Samstag, 05.11.2022
Kategorie Men’s
Kuprecht Lorez | Last 256 | 1 Runden aus (Walpen Marcel) |
Schmied Aaron | Last 256 | 1 Runden aus (Misic Dorde) |
Schmutz Samuel | Last 256 | 1 Runden aus (Tombez Robert) |
Deflorin Remo | Last 128 | 2 Runden aus (Frei Fabian) |
Carechino Antonio | Last 128 | 2 Runden aus (Schor Fabian) |
Giro Mischa | Last 128 | 2 Runden aus (Thomas Bremgartner) |
Graber Lars | Last 128 | 2 Runden aus (Woraczek Michael) |
Ziebold Richard | Last 64 | 3 Runden aus (Malla Jankidar) |
Fluri Jan | Last 32 | 4 Runden aus (Etter Yanick) |
Schmutz Beat | Last 32 | 4 Runden aus (Malla Jankidar) |
Kategorie Jugend
Schmutz Samuel | Halb-Finale | 3 Runden aus (Jenni Ivan) |
Sonntag, 06.11.2022
Kategorie Men’s Pairs
Schaffer J. / Stalder S. | Last 64 | 1 Runden aus (Aspitz M. / Baumann R.) |
Fluri J. / Schön F. | Last 32 | 2 Runden aus (Aspitz M. / Baumann R.) |
Kuprecht L. / Ziebold R. | Last 32 | 2 Runden aus (Egli S. / Jost M.) |
Lerch P. / Bellmont S. | Halb-Finale | 5 Runden aus (Junghans T. / Vonrufs U.) |
Herzliche Gratulation an alle Schweizermeister*innen.
Vielen Dank an das OK, die Verantwortlichen genauso wie an das Catering und an alle Teilnehmer …
Wir freuen uns auf die SM 2023.